上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
移動電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UV-3802型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計用分束器將一部分光送至內(nèi)置參比檢測器,光度的檢測結(jié)果由檢測器和參比檢測器兩個信號來確定,更多地提高了儀器的穩(wěn)定性
詳情介紹:
產(chǎn)品簡介: UV-3802大屏幕掃描型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計用分束器將一部分光送至內(nèi)置參比檢測器,光度的檢測結(jié)果由檢測器和參比檢測器兩個信號來確定,更多地提高了儀器的穩(wěn)定性。1.8nm帶寬比2nm帶寬具有更高的波長分辨率。帶寬可調(diào)UV-3802S滿足您對光譜分辨率的不同要求。尤尼柯*新光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用使儀器獲得了更高波長精度和波長重復(fù)性,提高了儀器的穩(wěn)定性。日本環(huán)保型氚燈系統(tǒng)減少了您對臭氧的吸入。附送的尤尼柯計算機(jī)應(yīng)用軟件可助您實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的功能。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): 分光光度計模式 •定波長測試T/A/C 光譜掃描 •掃描間隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm •掃描區(qū)間可任意輸入 •高、中、低三檔掃描速度(max:2500nm/min) •坐標(biāo)參數(shù)設(shè)定,掃描次數(shù)設(shè)定,T/A模式轉(zhuǎn)換 •尋找波峰、谷功能 動力學(xué)試驗(時間掃描) •*小采樣間隔0.5秒,*大運(yùn)行時間9小時 •可設(shè)定延時時間、運(yùn)行時間、采樣時間間隔 •T/A模式轉(zhuǎn)換 •ΔA/min,計算功能 多波長測試 •測試波長多達(dá)10個 •測試樣品1-8個 | 濃度標(biāo)準(zhǔn)曲線建立 •單波長法、等吸收點(diǎn)雙波長法和三點(diǎn)法 •可做一階過零、不過零線性回歸和二階、三階曲線擬合 DNA/Protein試驗 •可手動、全自動測試,測試波長缺省值為260nm、280nm和320nm,也可修改 •可計算DNA、Proteln和Ratio比率 其他功能 •波長校準(zhǔn) •光度精度復(fù)核 •波長精度復(fù)核 •波長能量*大點(diǎn)尋找(用于微量測試,需選配微量架) |
UV-3802型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(UV3802) | ||
光學(xué)部分 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |
波長范圍 | 190-1100 nm(納米) | |
波長精度 | ±0.3nm | |
波長重復(fù)性 | 0.2nm | |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.3%T | |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm處 | |
帶寬 | 1.8nm | |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h@500nm處 | |
基線平直度 | ±0.002A | |
顯示 | LCD液晶屏(320×240) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 串口 | |
打印機(jī)接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 620×405×280mm/23kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī)、比色皿、比色皿架、說明書、數(shù)據(jù)線、軟件說明書 | ||
選購附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
試管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒溫吸收池架 | ||
可調(diào)式微量吸收池架 |